Live in demo
Loans & ledger
Every active loan with its schedule, repayments and double-entry ledger. Open any loan to record a payment and see exactly where the money goes.
| Borrower | Product | Principal | Still to repay | Next due | Status | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trader stock loanUSD | US$760 | US$912.00 | 7 Oct | Current | A | |
| Trader stock loanUSD | US$1,310 | US$1,572.00 | 18 Oct | Current | A | |
| Trader stock loanUSD | US$1,300 | US$1,456.00 | 5 Oct | Current | A | |
| Group solidarity loanUSD | US$90 | US$101.63 | 2 Oct | Current | A | |
| Farm input loanUSD | US$200 | US$236.00 | 28 Feb | Current | C | |
| Farm input loanUSD | US$1,240 | US$1,463.20 | 25 Dec | Current | A | |
| Trader stock loanUSD | US$210 | US$43.40 | 20 Oct | Current | C | |
| ZiG working capitalZiG | ZiG 2,750 | ZiG 3,264.19 | 9 Oct | Current | C | |
| ZiG working capitalZiG | ZiG 29,750 | ZiG 14,125.11 | 19 Oct | Current | B | |
| Trader stock loanUSD | US$280 | US$347.20 | 24 Oct | Current | B | |
| Group solidarity loanUSD | US$320 | US$234.02 | 4 Oct | Current | C | |
| Farm input loanUSD | US$360 | US$424.80 | 31 Jan | Current | A | |
| Group solidarity loanUSD | US$340 | US$338.27 | 8 Oct | Current | C | |
| Group solidarity loanUSD | US$50 | US$56.46 | 5 Oct | Current | B | |
| Farm input loanUSD | US$950 | US$1,121.00 | 12 Nov | Current | C | |
| ZiG working capitalZiG | ZiG 32,500 | ZiG 12,158.57 | 21 Oct | Current | C | |
| Trader stock loanUSD | US$310 | US$223.20 | 17 Oct | Current | C | |
| Group solidarity loanUSD | US$250 | US$58.06 | 4 Oct | Current | A | |
| Trader stock loanUSD | US$410 | US$315.31 | 31 Jul | 56 days late | D | |
| ZiG working capitalZiG | ZiG 6,250 | ZiG 5,411.09 | 20 Oct | Current | B |
1,240 loans
1 / 62